📈 涨停盘面监控 · 2026-09-04
数据源:东方财富 + 腾讯财经 · 生成于 2026-09-06 14:38:49 · 自动每日盘后更新
📈 连板龙头股票 · 收盘后
最近 15 个交易日 · 连板数趋势
连板第一名(最高板)
连板第二名
300/688 最高板
🔥 涨停龙头
显示从选择日期开始的前 8 个交易日,每天前 10 大龙头股
20260904[五]
20260903[四]
20260902[三]
20260901[二]
20260831[一]
20260828[五]
20260827[四]
20260826[三]
📊 涨停板跟踪
2026-08-31 ~ 2026-09-04 共 5 日区间 · 跟踪 8 只
平均累计
7.08%
最高
+15.45%
最低
-0.61%
涨天数
7
跌天数
1
胜率
87.5%
| 代码 | 名称 | 行业 | 累计 | 区间 | 08-24 | 08-24 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 08-31 | 08-31 | 08-31 | 09-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 计算机设 | +6.15% | — | -4.10% | +1.22% | -0.43% | +6.07% | -1.06% | +9.99% | +0.49% | +0.11% | +0.77% | -9.99% |
| 300364 | 中文在线 | 数字媒体 | +15.45% | — | -3.55% | +2.92% | -3.75% | +2.36% | +0.66% | +20.02% | +3.78% | -7.17% | -4.60% | +2.55% |
| 002008 | 大族激光 | 自动化设 | +1.82% | — | -5.28% | -1.22% | +0.74% | +5.04% | -2.64% | +10.00% | -1.85% | -1.28% | -0.42% | -5.73% |
| 002396 | 星网锐捷 | 通信设备 | +15.37% | — | -3.29% | -3.87% | -1.69% | +9.99% | +10.01% | +10.00% | -1.51% | +0.20% | -0.45% | -6.66% |
| 002081 | 金 螳 螂 | 装修装饰 | +3.60% | — | -2.91% | +10.00% | +2.91% | +0.53% | -1.58% | +10.00% | -7.63% | -6.15% | -6.93% | +4.23% |
| 603950 | 长源东谷 | 汽车零部 | +6.61% | — | +1.80% | +6.27% | +0.94% | -0.63% | -8.11% | +10.01% | -2.96% | +3.54% | +0.23% | -1.75% |
| 603893 | 瑞芯微 | 半导体 | +8.25% | — | -3.33% | +0.26% | +0.64% | +2.95% | -2.47% | +10.00% | +4.63% | -3.00% | -1.82% | -2.53% |
| 003036 | 泰坦股份 | 专用设备 | -0.61% | — | -3.78% | +0.67% | -0.29% | +5.19% | +0.43% | +10.00% | -6.74% | +1.64% | -4.11% | -6.24% |
🌶️ 热点板块涨幅
行业归因聚合 · 共 84 个板块
| 代码 | 龙头 | 行业 | 归因 | 概念股 |
|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 计算机设 | 区间涨停 2 只 · 龙头浪潮信息 1板、力鼎光电 1板 | 浪潮信息 1板 4.1亿力鼎光电 1板 |
| 300364 | 中文在线 | 数字媒体 | 区间涨停 3 只 · 创业板/科创板 2 只 · 龙头中文在线 1板、芒果超媒 2板、掌阅科技 2板 | 中文在线 1板 3.7亿芒果超媒 2板 1.7亿掌阅科技 2板 |
| 002008 | 大族激光 | 自动化设 | 区间涨停 2 只 · 龙头大族激光 1板、凯迪股份 1板 | 大族激光 1板 2.8亿凯迪股份 1板 |
| 003040 | 楚天龙 | 通信设备 | 区间涨停 5 只 · 最高 3 连板 · 龙头楚天龙 1板、星网锐捷 3板、恒宝股份 2板 | 楚天龙 1板 5.4亿星网锐捷 3板 2.4亿恒宝股份 2板移远通信 1板美格智能 1板 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 装修装饰 | 区间涨停 5 只 · 龙头金 螳 螂 1板、德才股份 1板、名雕股份 1板 | 金 螳 螂 1板 2.4亿德才股份 1板名雕股份 1板亚厦股份 1板科新发展 1板 |
| 002536 | 飞龙股份 | 汽车零部 | 区间涨停 18 只 · 龙头飞龙股份 1板、长源东谷 1板、华达科技 1板 | 飞龙股份 1板 3.0亿长源东谷 1板 1.9亿华达科技 1板 1.4亿新朋股份 1板 1.3亿联诚精密 1板+13只 |
| 603893 | 瑞芯微 | 半导体 | 区间涨停 3 只 · 龙头瑞芯微 1板、博通集成 1板、盛景微 1板 | 瑞芯微 1板 1.8亿博通集成 1板盛景微 1板 |
| 003036 | 泰坦股份 | 专用设备 | 区间涨停 6 只 · 龙头泰坦股份 1板、南兴股份 1板、天沃科技 1板 | 泰坦股份 1板 1.8亿南兴股份 1板 1.5亿天沃科技 1板花溪科技 1板石化机械 1板+1只 |
| 600110 | 诺德股份 | 电池 | 区间涨停 1 只 · 龙头诺德股份 1板 | 诺德股份 1板 1.7亿 |
| 002534 | 西子洁能 | 其他电源 | 区间涨停 1 只 · 龙头西子洁能 1板 | 西子洁能 1板 1.7亿 |
| 002903 | 宇环数控 | 通用设备 | 区间涨停 9 只 · 最高 3 连板 · 龙头宇环数控 1板、雪人集团 1板、金帝股份 2板 | 宇环数控 1板 1.7亿雪人集团 1板 1.4亿金帝股份 2板冠龙节能 1板海天精工 1板+4只 |
| 600246 | 万通发展 | 房地产开 | 区间涨停 5 只 · 龙头万通发展 1板、深物业A 2板、信达地产 2板 | 万通发展 1板 1.5亿深物业A 2板信达地产 2板广宇集团 1板天保基建 1板 |
| 002141 | 贤丰控股 | 元件 | 区间涨停 3 只 · 龙头贤丰控股 1板、艾华集团 1板、红板科技 1板 | 贤丰控股 1板 1.4亿艾华集团 1板 1.4亿红板科技 1板 |
| 003005 | 竞业达 | IT服务Ⅱ | 区间涨停 7 只 · 最高 4 连板 · 龙头竞业达 4板、常山北明 1板、大位科技 1板 | 竞业达 4板 1.8亿常山北明 1板 1.6亿大位科技 1板 1.5亿华胜天成 1板 1.4亿华是科技 1板 1.4亿+2只 |
| 002418 | 康盛股份 | 家电零部 | 区间涨停 1 只 · 龙头康盛股份 1板 | 康盛股份 1板 1.3亿 |
| 601929 | 吉视传媒 | 电视广播 | 区间涨停 2 只 · 龙头吉视传媒 1板、流金科技 1板 | 吉视传媒 1板 1.1亿流金科技 1板 |
| 601136 | 首创证券 | 证券Ⅱ | 区间涨停 3 只 · 最高 4 连板 · 龙头首创证券 1板、华林证券 1板、锦龙股份 4板 | 首创证券 1板 1.1亿华林证券 1板锦龙股份 4板 |
| 600610 | 中毅达 | 化学原料 | 区间涨停 6 只 · 创业板/科创板 1 只 · 龙头中毅达 1板、金牛化工 2板、江天化学 1板 | 中毅达 1板 1.1亿金牛化工 2板江天化学 1板英 力 特 2板华昌化工 1板+1只 |
| 600703 | 三安光电 | 光学光电 | 区间涨停 5 只 · 龙头三安光电 1板、华映科技 1板、永新光学 1板 | 三安光电 1板 2.0亿华映科技 1板 1.3亿永新光学 1板鸿合科技 1板晨丰科技 1板 |
| 603958 | 哈森股份 | 服装家纺 | 区间涨停 5 只 · 龙头哈森股份 1板、安奈儿 1板、康隆达 1板 | 哈森股份 1板 1.1亿安奈儿 1板康隆达 1板奥康国际 1板九牧王 2板 |
| 600869 | 远东股份 | 电网设备 | 区间涨停 7 只 · 龙头远东股份 1板、杭电股份 1板、太阳电缆 2板 | 远东股份 1板 4.3亿杭电股份 1板 1.8亿太阳电缆 2板 1.2亿智光电气 1板华盛昌 1板+2只 |
| 300911 | 亿田智能 | 厨卫电器 | 区间涨停 1 只 · 创业板/科创板 1 只 · 龙头亿田智能 1板 | 亿田智能 1板 |
| 601595 | 上海电影 | 影视院线 | 区间涨停 4 只 · 龙头上海电影 1板、中广天择 2板、博纳影业 2板 | 上海电影 1板中广天择 2板博纳影业 2板欢瑞世纪 1板 |
| 002470 | 金正大 | 农化制品 | 区间涨停 4 只 · 龙头金正大 1板、赤天化 2板、潞化科技 2板 | 金正大 1板 1.6亿赤天化 2板潞化科技 2板天禾股份 1板 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 出版 | 区间涨停 5 只 · 最高 5 连板 · 龙头粤 传 媒 1板、龙版传媒 5板、荣信文化 1板 | 粤 传 媒 1板 1.9亿龙版传媒 5板荣信文化 1板时代出版 3板中国出版 1板 |
| 002855 | 捷荣技术 | 消费电子 | 区间涨停 4 只 · 最高 6 连板 · 龙头捷荣技术 6板、茂硕电源 1板、波导股份 1板 | 捷荣技术 6板茂硕电源 1板波导股份 1板智新电子 1板 |
| 000711 | 京蓝科技 | 环境治理 | 区间涨停 3 只 · 龙头京蓝科技 1板、顺控发展 1板、绿色动力 1板 | 京蓝科技 1板 1.6亿顺控发展 1板绿色动力 1板 |
| 003018 | 金富科技 | 包装印刷 | 区间涨停 6 只 · 龙头金富科技 1板、嘉美包装 1板、华源控股 1板 | 金富科技 1板 1.1亿嘉美包装 1板华源控股 1板永吉股份 1板柏星龙 1板+1只 |
| 002349 | 精华制药 | 中药Ⅱ | 区间涨停 5 只 · 龙头精华制药 1板、千金药业 1板、天目药业 1板 | 精华制药 1板千金药业 1板天目药业 1板康惠股份 1板沃华医药 1板 |
| 002084 | 海鸥住工 | 家居用品 | 区间涨停 6 只 · 最高 7 连板 · 龙头海鸥住工 7板、德尔未来 1板、爱丽家居 1板 | 海鸥住工 7板 1.7亿德尔未来 1板爱丽家居 1板悍高集团 1板梦天家居 1板+1只 |
| 603559 | 中通国脉 | 通信服务 | 区间涨停 1 只 · 龙头中通国脉 2板 | 中通国脉 2板 |
| 002291 | 遥望科技 | 广告营销 | 区间涨停 2 只 · 龙头遥望科技 1板、海看股份 1板 | 遥望科技 1板海看股份 1板 |
| 002098 | 浔兴股份 | 纺织制造 | 区间涨停 1 只 · 龙头浔兴股份 1板 | 浔兴股份 1板 |
| 002679 | 福建金森 | 林业Ⅱ | 区间涨停 2 只 · 最高 3 连板 · 龙头福建金森 3板、平潭发展 1板 | 福建金森 3板 3.5亿平潭发展 1板 1.5亿 |
| 000564 | 供销大集 | 一般零售 | 区间涨停 7 只 · 最高 5 连板 · 龙头供销大集 1板、国芳集团 5板、新华百货 1板 | 供销大集 1板 2.2亿国芳集团 5板 1.1亿新华百货 1板茂业商业 2板东百集团 1板+2只 |
| 600127 | 金健米业 | 农产品加 | 区间涨停 3 只 · 龙头金健米业 1板、深粮控股 1板、京粮控股 1板 | 金健米业 1板 2.1亿深粮控股 1板 1.3亿京粮控股 1板 1.1亿 |
| 600540 | 新赛股份 | 种植业 | 区间涨停 9 只 · 最高 6 连板 · 创业板/科创板 1 只 · 龙头新赛股份 4板、登海种业 1板、神农种业 1板 | 新赛股份 4板 2.0亿登海种业 1板 2.0亿神农种业 1板 1.8亿亚盛集团 2板 1.6亿农发种业 1板 1.4亿+4只 |
| 002015 | 协鑫能科 | 电力 | 区间涨停 4 只 · 龙头协鑫能科 1板、恒盛能源 2板、郴电国际 1板 | 协鑫能科 1板 1.2亿恒盛能源 2板 1.0亿郴电国际 1板京能热力 1板 |
| 002886 | 沃特股份 | 塑料 | 区间涨停 4 只 · 龙头沃特股份 1板、双象股份 1板、道明光学 1板 | 沃特股份 1板 1.9亿双象股份 1板 1.1亿道明光学 1板万朗磁塑 1板 |
| 600892 | 大晟文化 | 游戏Ⅱ | 区间涨停 2 只 · 最高 3 连板 · 龙头大晟文化 3板、凯撒文化 1板 | 大晟文化 3板 1.3亿凯撒文化 1板 1.0亿 |
| 000596 | 古井贡酒 | 白酒Ⅱ | 区间涨停 1 只 · 龙头古井贡酒 1板 | 古井贡酒 1板 |
| 300642 | 透景生命 | 医疗器械 | 区间涨停 1 只 · 创业板/科创板 1 只 · 龙头透景生命 1板 | 透景生命 1板 |
| 002696 | 百洋股份 | 饲料 | 区间涨停 5 只 · 龙头百洋股份 1板、播恩集团 1板、正虹科技 1板 | 百洋股份 1板播恩集团 1板正虹科技 1板邦基科技 1板新 希 望 1板 |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗服务 | 区间涨停 2 只 · 龙头澳洋健康 1板、合富中国 1板 | 澳洋健康 1板合富中国 1板 |
| 600792 | 云煤能源 | 焦炭Ⅱ | 区间涨停 1 只 · 龙头云煤能源 1板 | 云煤能源 1板 |
| 002589 | 瑞康医药 | 医药商业 | 区间涨停 2 只 · 龙头瑞康医药 1板、开开实业 1板 | 瑞康医药 1板开开实业 1板 |
| 601212 | 白银有色 | 工业金属 | 区间涨停 2 只 · 龙头白银有色 1板、精艺股份 1板 | 白银有色 1板精艺股份 1板 |
| 600103 | 青山纸业 | 造纸 | 区间涨停 1 只 · 龙头青山纸业 1板 | 青山纸业 1板 |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备 | 区间涨停 2 只 · 龙头联域股份 1板、立达信 1板 | 联域股份 1板 1.4亿立达信 1板 |
| 002721 | 金一文化 | 饰品 | 区间涨停 1 只 · 龙头金一文化 1板 | 金一文化 1板 |
| 000560 | 我爱我家 | 房地产服 | 区间涨停 1 只 · 最高 3 连板 · 龙头我爱我家 3板 | 我爱我家 3板 |
| 000721 | 西安饮食 | 酒店餐饮 | 区间涨停 2 只 · 龙头西安饮食 1板、华天酒店 1板 | 西安饮食 1板华天酒店 1板 |
| 002909 | 集泰股份 | 化学制品 | 区间涨停 3 只 · 最高 4 连板 · 龙头集泰股份 4板、高争民爆 1板、吉华集团 1板 | 集泰股份 4板高争民爆 1板吉华集团 1板 |
| 002769 | 普路通 | 物流 | 区间涨停 1 只 · 龙头普路通 1板 | 普路通 1板 |
| 605300 | 佳禾食品 | 饮料乳品 | 区间涨停 2 只 · 龙头佳禾食品 1板、一鸣食品 1板 | 佳禾食品 1板一鸣食品 1板 |
| 300830 | 金现代 | 软件开发 | 区间涨停 2 只 · 创业板/科创板 1 只 · 龙头金现代 1板、华信永道 1板 | 金现代 1板 1.0亿华信永道 1板 |
| 603123 | 翠微股份 | 多元金融 | 区间涨停 3 只 · 龙头翠微股份 1板、香溢融通 2板、新力金融 1板 | 翠微股份 1板 3.8亿香溢融通 2板新力金融 1板 |
| 600121 | 郑州煤电 | 煤炭开采 | 区间涨停 1 只 · 龙头郑州煤电 2板 | 郑州煤电 2板 |
| 600967 | 内蒙一机 | 地面兵装 | 区间涨停 2 只 · 龙头内蒙一机 2板、长城军工 1板 | 内蒙一机 2板 2.8亿长城军工 1板 2.4亿 |
| 000628 | 高新发展 | 房屋建设 | 区间涨停 1 只 · 龙头高新发展 1板 | 高新发展 1板 1.3亿 |
| 603978 | 深圳新星 | 金属新材 | 区间涨停 1 只 · 龙头深圳新星 1板 | 深圳新星 1板 1.0亿 |
| 600903 | 贵州燃气 | 燃气Ⅱ | 区间涨停 2 只 · 龙头贵州燃气 1板、美能能源 1板 | 贵州燃气 1板美能能源 1板 |
| 605006 | 山东玻纤 | 玻璃玻纤 | 区间涨停 2 只 · 龙头山东玻纤 1板、九鼎新材 1板 | 山东玻纤 1板九鼎新材 1板 |
| 603538 | 美诺华 | 化学制药 | 区间涨停 3 只 · 龙头美诺华 1板、德展健康 1板、小方制药 2板 | 美诺华 1板德展健康 1板小方制药 2板 |
| 603778 | 国晟科技 | 光伏设备 | 区间涨停 1 只 · 龙头国晟科技 1板 | 国晟科技 1板 |
| 920176 | 维琪科技 | 化妆品 | 区间涨停 1 只 · 龙头维琪科技 1板 | 维琪科技 1板 |
| 002297 | 博云新材 | 航空装备 | 区间涨停 2 只 · 龙头博云新材 2板、晟楠科技 1板 | 博云新材 2板 1.1亿晟楠科技 1板 |
| 002059 | 云南旅游 | 旅游及景 | 区间涨停 1 只 · 龙头云南旅游 2板 | 云南旅游 2板 1.9亿 |
| 600185 | 珠免集团 | 旅游零售 | 区间涨停 1 只 · 龙头珠免集团 1板 | 珠免集团 1板 |
| 301489 | 思泉新材 | 电子化学 | 区间涨停 1 只 · 龙头思泉新材 1板 | 思泉新材 1板 |
| 603728 | 鸣志电器 | 电机Ⅱ | 区间涨停 1 只 · 龙头鸣志电器 1板 | 鸣志电器 1板 |
| 600611 | 大众交通 | 铁路公路 | 区间涨停 1 只 · 龙头大众交通 1板 | 大众交通 1板 |
| 002403 | 爱仕达 | 小家电 | 区间涨停 1 只 · 龙头爱仕达 2板 | 爱仕达 2板 |
| 600506 | 统一股份 | 炼化及贸 | 区间涨停 2 只 · 龙头统一股份 1板、润贝航科 1板 | 统一股份 1板润贝航科 1板 |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 | 区间涨停 2 只 · 龙头会稽山 1板、古越龙山 1板 | 会稽山 1板古越龙山 1板 |
| 002702 | 海欣食品 | 食品加工 | 区间涨停 1 只 · 龙头海欣食品 1板 | 海欣食品 1板 |
| 000798 | 中水渔业 | 渔业 | 区间涨停 1 只 · 龙头中水渔业 1板 | 中水渔业 1板 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 养殖业 | 区间涨停 3 只 · 龙头罗 牛 山 1板、天邦食品 1板、新五丰 1板 | 罗 牛 山 1板天邦食品 1板新五丰 1板 |
| 002862 | 实丰文化 | 文娱用品 | 区间涨停 2 只 · 龙头实丰文化 1板、源飞宠物 1板 | 实丰文化 1板源飞宠物 1板 |
| 603162 | 海通发展 | 航运港口 | 区间涨停 1 只 · 龙头海通发展 2板 | 海通发展 2板 |
| 002868 | 绿康生化 | 动物保健 | 区间涨停 1 只 · 龙头绿康生化 1板 | 绿康生化 1板 |
| 603696 | 安记食品 | 调味发酵 | 区间涨停 1 只 · 龙头安记食品 1板 | 安记食品 1板 |
| 600802 | 福建水泥 | 水泥 | 区间涨停 1 只 · 龙头福建水泥 1板 | 福建水泥 1板 |
| 002949 | 华阳国际 | 工程咨询 | 区间涨停 1 只 · 龙头华阳国际 1板 | 华阳国际 1板 |
📦 涨停梯队
2026-09-04 ~ 2026-08-31 · 共 306 只 · 7 层 · 最高 7板
08-31(一)
88只
共 6 层 · 最高 6板
09-01(二)
83只
共 6 层 · 最高 7板
09-02(三)
52只
共 4 层 · 最高 4板
09-03(四)
44只
共 4 层 · 最高 5板
09-04(五)
39只
共 3 层 · 最高 5板
| 日期 | 1板 | 2板 | 3板 | 4板 | 5板 | 6板 | 7板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 恒银科技郴电国际同宇新材一拖股份华培动力 | 万向德农青岛金王豪尔赛华阳国际捷荣技术 | 海鸥住工 | 楚天龙 | 深中华A | — | — |
| 08/27 | 成都路桥协和电子花溪科技汇源通信晶丰明源 | 郴电国际千金药业凯瑞德湘财股份法尔胜 | 康盛股份捷荣技术冀衡医药万向德农青山纸业 | 海鸥住工 | 楚天龙 | 深中华A | — |
| 08/28 | 华锦股份英集芯天鹅股份沃华医药山东玻纤 | 花溪科技合锻智能莱绅通灵海鸥股份香江控股 | 新农股份千金药业锦龙股份 | 冀衡医药捷荣技术万向德农 | 海鸥住工 | — | 深中华A |
| 08/31 | 荣亿精密天保基建圣龙股份浔兴股份康惠股份 | 中通国脉潞化科技时代出版赤天化国芳集团 | 海鸥股份沃特股份星网锐捷新赛股份 | 锦龙股份 | 捷荣技术万向德农 | 海鸥住工 | — |
| 09/01 | 一鸣食品沃华医药浙江大农新力金融遥望科技 | 郑州煤电龙版传媒掌阅科技集泰股份大晟文化 | 时代出版我爱我家国芳集团竞业达福建金森 | 新赛股份 | — | 捷荣技术万向德农 | 海鸥住工 |
| 09/02 | 德宏股份石化机械天禾股份梦天家居晟楠科技 | 九牧王小方制药香溢融通茂业商业恒宝股份 | 龙版传媒集泰股份大晟文化欢瑞世纪 | 竞业达国芳集团 | — | — | — |
| 09/03 | 万朗磁塑明新旭腾科新发展爱仕达宏盛股份 | 光洋股份信达地产金帝股份博云新材太阳电缆 | — | 龙版传媒集泰股份 | 国芳集团 | — | — |
| 09/04 | 华阳国际古越龙山新 希 望福建水泥安记食品 | 百大集团海通发展新炬网络爱仕达恒盛能源 | — | — | 龙版传媒 | — | — |
📊 每日涨停梯队
按板层显示每日涨停股 · 晋级率 = 当日该板数 / 前一日下一板数
20260904[五]
5板共 1 只晋级率50%
4板共 0 只晋级率0%
3板共 0 只晋级率0%
2板共 6 只晋级率17%
20260903[四]
5板共 1 只晋级率50%
4板共 2 只晋级率50%
3板共 0 只晋级率0%
2板共 6 只晋级率15%
20260902[三]
4板共 2 只晋级率40%
3板共 4 只晋级率44%
2板共 7 只晋级率11%
20260901[二]
7板共 1 只晋级率100%
6板共 2 只晋级率100%
5板共 0 只晋级率0%
4板共 1 只晋级率25%
3板共 5 只晋级率50%
2板共 9 只晋级率13%
20260831[一]
6板共 1 只晋级率100%
5板共 2 只晋级率67%
4板共 1 只晋级率33%
3板共 4 只晋级率40%
2板共 10 只晋级率16%
20260828[五]
7板共 1 只晋级率100%
6板共 0 只晋级率0%
5板共 1 只晋级率100%
4板共 3 只晋级率60%
3板共 3 只晋级率38%
2板共 10 只晋级率16%
20260827[四]
6板共 1 只晋级率100%
5板共 1 只晋级率100%
4板共 1 只晋级率100%
3板共 5 只晋级率50%
2板共 8 只晋级率21%
20260826[三]
5板共 1 只晋级率100%
4板共 1 只晋级率50%
3板共 1 只晋级率20%
2板共 10 只晋级率18%